Se film fra løpet.
Startpunktet for løpet er ved T-bane brua i Toppåsveien. Løypa går fra T-banebrua opp til bommen øverst i Toppåsveien, derfra videre den bredeste stien opp til KIF-hytta og videre opp til Kolsåstoppen. Løypa er i underkant av 2 km lang, og det er omtrent 250 høydemeter fra startpunktet til toppen.
Her er den komplette resultatlisten.
1 | M | (77 M) Aleksander Claussen 11.18 | 11.18 |
2 | M | (66 M) Eirik Bruland 11.48 | 11.48 |
3 | M | (213 M) Sverre Alvik 12.08 | 12.08 |
4 | M | (236 M) Sigbjørn Smith 12.14 | 12.14 |
5 | M | (51 M) Lars Laukeland 12.29 | 12.29 |
6 | M | (98 M) Stian Eriksen 12.30 | 12.30 |
7 | M | (207 M) Morten Nilstad Pettersen 12.45 | 12.45 |
8 | M | (59 M) Tore Christian Haukeland | 12.53 |
9 | M | (65 M) Torbjørn Jacobsen 13.06 | 13.06 |
10 | M | (76 M) Espen Claussen 13.20 | 13.20 |
11 | M | (28 M) Erling Fladvad 13.21 | 13.21 |
12 | M | (243 M) Eivind Gerhardsen 13.22 | 13.22 |
13 | M | (254 M) Hans Røragen 13.22 | 13.22 |
14 | M | (237 M) Henning Spjelkavik 13.23 | 13.23 |
15 | M | (202 M) Bror Just Andersen 13.38 | 13.38 |
16 | G | (31 G) Martin 13.45 | 13.45 |
17 | M | (204 M) Thomas de Lange 13.46 | 13.46 |
18 | M | (95 M) Tor Erik Dahl 13.47 | 13.47 |
19 | M | (67 M) Jørn Ivar Hamre 13.50 | 13.50 |
20 | G | (30 G) Halvard 13.54 | 13.54 |
21 | M | (23 M) Gard Ola Kristoffersen 13.57 | 13.57 |
22 | G | (7 G) Fridtjof 13.58 | 13.58 |
23 | M | (200 M) Pål Strøm 13.59 | 13.59 |
24 | M | (71 M) Eirik Smestad 14.02 | 14.02 |
25 | M | (100 M) Jostein Dagstad 14.04 | 14.04 |
26 | M | (69 M) Marius Blom 14.06 | 14.06 |
27 | M | (235 M) Aleksander Ekeberg 14.09 | 14.09 |
28 | M | (242 M) Simen Bjøringsøy 14.12 | 14.12 |
29 | M | (25 M) Fredrik Aakredalen 14.14 | 14.14 |
30 | M | (unum M) Tor Magne Howlid 14.15 | 14.15 |
31 | M | (252 M) Erik Anderson 14.25 | 14.25 |
32 | K | (216 K) Isa Skeie 14.29 | 14.29 |
33 | G | (17 G) Henning 14.35 | 14.35 |
34 | M | (229 M) Preben Dahl 14.36 | 14.36 |
35 | M | (228 M) Morten Rondan 14.42 | 14.42 |
36 | M | (73 M) Tore Angelsen 14.46 | 14.46 |
37 | M | (63 M) Andreas Blom 14.47 | 14.47 |
38 | M | (68 M) Frode Kristiansen 14.54 | 14.54 |
39 | K | (234 K) Kaia Danda 14.55 | 14.55 |
40 | M | (26 M) Andres Urnes 15.06 | 15.06 |
41 | M | (231 M) Fredrik Eirheim 15.07 | 15.07 |
42 | M | (87 M) Morten Brodersen 15.09 | 15.09 |
43 | M | (83 M) Thomas Rene Hansen 15.12 | 15.12 |
44 | M | (247 M) Axel Grova Williksen 15.17 | 15.17 |
45 | K | (215 K) Helene Skeie 15.21 | 15.21 |
46 | M | (24 M) Torkel Westby 15.22 | 15.22 |
47 | M | (203 M) Niklas Elger 15.27 | 15.27 |
48 | M | (239 M) Steve Murphy 15.28 | 15.28 |
49 | M | (78 M) Leif Arne Austdahl 15.30 | 15.30 |
50 | M | (55 M) Anders Kråkenes 15.39 | 15.39 |
51 | G | (18 G) Fredrik 15.41 | 15.41 |
52 | M | (249 M) Simen Ark 15.41 | 15.41 |
53 | G | (8 G) Daniel 15.43 | 15.43 |
54 | G | (19 G) Amund 15.49 | 15.49 |
55 | J | (12 J) Janne 15.51 | 15.51 |
56 | M | (221 M) Jørgen Corneliusen 15.52 | 15.52 |
57 | J | (6 J) Tiril 15.53 | 15.53 |
58 | K | (86 K) Hege Ihle-Hansen 15.53 | 15.53 |
59 | M | (206 M) Florentin Elger 15.59 | 15.59 |
60 | K | (201 K) Elisabeth de Lange 16.02 | 16.02 |
61 | M | (61 M) Morten Berg 16.04 | 16.04 |
62 | M | (53 M) Andreas Valen-Sendstad 16.12 | 16.12 |
63 | M | (27 M) Haakon Birketvedt 16.14 | 16.14 |
64 | M | (219 M) Øyvind Langeland 16.18 | 16.18 |
65 | M | (58 M) Stian Ohr 16.21 | 16.21 |
66 | M | (85 M) Johan August Solberg 16.21 | 16.21 |
67 | K | (90 K) Gunvor Klevberg 16.24 | 16.24 |
68 | M | (75 M) Lars Erik Francke-Enersen 16.27 | 16.27 |
69 | K | (245 K) Lene Johansen 16.27 | 16.27 |
70 | M | (218 M) Lars Wermskog 16.29 | 16.29 |
71 | M | (255 M) Christian Linder 16.31 | 16.31 |
72 | M | (22 M) Håkon Kleven 16.32 | 16.32 |
73 | K | (217 K) Else Staven 16.34 | 16.34 |
74 | M | (208 M) Harald Saksvik 16.36 | 16.36 |
75 | J | (43 J) Marie 19.41 | 16.41 |
76 | M | (224 M) Trond Johannessen 16.47 | 16.47 |
77 | M | (unum M) Emil A. Jenssen 16.55 | 16.55 |
78 | M | (230 M) Alexander Borg 16.56 | 16.56 |
79 | M | (244 M) Vidar Edsbergløkken 16.58 | 16.58 |
80 | G | (29 G) Eirik 16.59 | 16.59 |
81 | M | (214 M) Kirsti Grape 17.02 | 17.02 |
82 | K | (82 K) Line Rylandsholm 17.03 | 17.03 |
83 | M | (unum M) Thomas Elvsaas 17.04 | 17.04 |
84 | M | (238 M) Helge Christensen 17.07 | 17.07 |
85 | M | (205 M) Øystein Aasen 17.08 | 17.08 |
86 | G | 1 G) Axel 17.26 | 17.26 |
87 | G | (21 J) Anna 17.34 | 17.34 |
88 | M | (64 M) Tor Pundsnes 17.41 | 17.41 |
89 | M | (232 M) Jens Larsen 17.50 | 17.50 |
90 | G | (13 G) Martin 17.51 | 17.51 |
91 | J | (20 J) Signe 17.58 | 17.58 |
92 | K | (52 K) Torill Bergland 17.58 | 17.58 |
93 | M | (72 M) Robert Grefsrud 18.00 | 18.00 |
94 | M | (79 M) Joakim Halle 18.21 | 18.21 |
95 | M | (226 M) Øystein Engedal 18.41 | 18.41 |
96 | M | (211 M) Erik Mele 18.43 | 18.43 |
97 | M | (89 M) Kristian Kaurin 18.44 | 18.44 |
98 | G | (5 G) Thomas 18.46 | 18.46 |
99 | J | (44 J) Maren 18.53 | 18.53 |
100 | G | (37 G) Torkild 18.56 | 18.56 |
101 | J | (41 J) Margrethe 18.57 | 18.57 |
102 | M | (240 M) Arve Johanesen 19.21 | 19.21 |
103 | K | (96 K) Nina Lande 19.34 | 19.34 |
104 | K | (60 K) Maria Reche 19.43 | 19.43 |
105 | M | (62 M) Knut Klausen | 19.50 |
106 | G | (3 G) Jaran 19.55 | 19.55 |
107 | M | (223 M) Svend Johansen 19.55 | 19.55 |
108 | M | (210 M) Aldo Heberlein 20.04 | 20.04 |
109 | M | (70 M) Per Kristian Toppås 20.07 | 20.07 |
110 | K | (56 K) Lyydia Kilpi 20.14 | 20.14 |
111 | M | (233 M) Daniel Hilde 20.21 | 20.21 |
112 | K | (251 K) Katarina Grova 20.26 | 20.26 |
113 | J | (11 J) Simone 20.29 | 20.29 |
114 | J | (42 J) Karen 20.36 | 20.36 |
115 | J | (36 J) Katarina 20.40 | 20.40 |
116 | G | (38 G) Simon 20.44 | 20.44 |
117 | M | (253 M) Stian Teodorson 20.47 | 20.47 |
118 | G | (45 G) Thor 21.06 | 21.06 |
119 | K | (74 K) Helene Francke 21.07 | 21.07 |
120 | K | (241 K) Cecilie Ødegaard 21.13 | 21.13 |
121 | J | (14 J) Jenny 21.17 | 21.17 |
122 | K | (209 K) Siv Hasle 21.23 | 21.23 |
123 | G | (39 G) Jonathan 21.44 | 21.44 |
124 | J | (15 J) Anne 22.00 | 22.00 |
125 | G | (4 G) Adrian 22.03 | 22.03 |
126 | J | (9 J) Oda 22.19 | 22.19 |
127 | J | (10 J) Kaja 22.19 | 22.19 |
128 | G | (32 G) Truls 22.32 | 22.32 |
129 | G | (2 G) Lukas 22.42 | 22.42 |
130 | J | (16 J) Kristine 22.59 | 22.59 |
131 | G | (35 G) Sean 24.06 | 24.06 |
132 | G | (34 G) Nicolas 24.18 | 24.18 |
133 | K | (54 K) Shemshat Kasimova 24.34 | 24.34 |
134 | K | (250 K) Eva Lin Hansen 24.45 | 24.45 |
135 | J | (40 J) Elise 24.56 | 24.56 |
136 | J | (46 J) Thilde 24.56 | 24.56 |
137 | K | (81 K) Mari Heiberg 25.02 | 25.02 |
138 | M | (80 M) Gustav Heiberg 25.04 | 25.04 |
139 | J | (33 J) Anniken 26.25 | 26.25 |
140 | J | (47 J) Nora 27.18 | 27.18 |
141 | J | (48 J) Eira 28.58 | 28.58 |
142 | M | (57 M) Alex Gordy | |
143 | M | (212 M) Halvard Moe | |
144 | K | (220 K) Hilde Eriksen | |
145 | M | (225 M) Anders Haug | |
146 | K | (248 K) Marte Ødegaard |
Hvis du er på Facebook så kan du melde deg inn i gruppen Kolsåstoppen Opp for mer informasjon om løpet. Der er det bilder og kommentarer fra løpet. Det er også der neste års arrangement vil bli annonsert.
Kanskje du skal delta neste år? Husk det er også en mosjonsgruppe hvor alle skal gå sammen og samlet på normert tid 30 minutter, dvs akkurat passe rolig gåtempo for de som liker å gå opp til Kolsåstoppen. Det var ca 10 deltagere i mosjonsgruppa i år.